Iciputulwa ca 2025 ica Kutungulula {{11}}T 6MT Ukusansa
Ubulondoloshi bwa Fipe
Iciputulwa ca nshita ica 730 cikaba icatantikwa pa Cishinka 12. Imotoka ili pali ino nshita mu cipimo ca kubalilapocitile, ne mitantikile ya 4. Iciputulwa ca nshita ica 730 cashintilila pa muulu wa cishilano ca cifyalilwa[7 700, icakwata amaka ya rtheners 3.0, amabatiri ya ku Serlial na 50 pamo na mafuta na mafuta ayapalako.

Ukumoneka kwa motoka upya kulabomfya umusango wa cishibilo[0sis, ululimi ulupya ulwa kupanga, kabili ubukulu bwa- ubukulu bwa cipimo ca ku ntanshi bwalundwako ukupitila mu mesh(2}} nga ubupangile bwa fintu no kufiita, ubuishibikwa nga nshi. Pa lwa bukulu bwa mubili, ubutali, ubutali no butali bwa motoka upya ni 4910/1850/1770m kabili icifulo ca kucemenapo ca 2910mm ukulingana. Pa lwa kulinganya kwa mabala, motoka ikaleta imisango 4 iya babomfya ukusalapo, e kutila, insh ya haze, ibula lya silfere ilyabuuta, ilyafiita ilyafiita ne purple ya lupili lwa mu mpili.
Pa lwa kufwala ifya kufwala fya mu kati, ulubuuto lwa Ntanda 730 lupeela icikope ca kusendamapo kabili 12.8 {3} hystikinikishe pa cibuno ca kucenjela ica pa kati ku kwafwilisha ukusuntinkana kwa mamotoka na mashini. Kabili ilikwata imisango iingi(1333}}s iya sekondi pamo nga ukutuusha, ukupanga inkambi, kabili tapali amaka ukufuma muli motoka ku kufikilisha ukukabila kwapusana. Pa nshita imo ine, ulubuuto lwa ntanda 730 lwasumina "{{ 6}}" 7-si icifulo. Ifipuna fya motoka onse filatungilila imisango yalekanalekana iya kwalula. Ifipuna fya ku ntanshi kuti fyabikwa pa mbali iikalamba iya madigiri 180 , kabili kuti "yabikwa mu cifulo ca kwikalamo" mu nshita ya kupuusha. Umulongo wa fipuna 2 uli ne fipe fya kuboko ifya ku mbali shibili, kuti fyalungikwa mu ma angle ayengi. Imilongo itatu iya fipuna ilatungilila ifishinka 4/6 ifya kupanga, ukuishiba 315-1202L ukupilibula kwa muputule. Pa lwa kulinganya kwa mabala, motoka ikapeela umusenga uwafiita kabili uwafiita uwa musenga uwafiita uwa mabala yabili.


Mu milandu ya maka, ulubuuto lwa ntanda 730 lupeela amaka yatatu aya kusalapo: plug(11 }} } mu misango ya maka iya maka na mafuta. Ici plug 8 {3}citikila umusango wa hybrids cibomfya amaka ya ropica 3.0, ayakwata injini 1.5L na inkulo ya bune 10-munshi, kabili ukubomfya kwa mafuta ukwa 5.3L-100km, ukushipikisha kwa maka ukwa 125k2k (CCON 120c. Amaka yacilapo aya motoka ya maka iya busaka ni 100W kabili ni 60kWh, ukushipikisha kwa maka ukwa busaka ni 500km (umutengo wa CLTC), kulaafwako 2C, kabili kuti kwalundako 200km mu maminiti 15; umusango wa mafuta walikwata injini ya 1.5T iyakwata amaka yacilapo aya 130kW, kabili yalingana ne citabo ca masako 6 ica kwangufyanya ne cipe ca CVT.
| Ubushiku ). | Indeke 730 2025 1.5T CVT Incende Umusango |
|
| Iciputulwa ca nshita (N · m) | 260 | 290 |
| Akatunki | Icitabo calenga 6 | CVT iyakonkanyapo iyapusana |
| Ubutali * ubutali * ubutali (mm (m) | 4910*1850*1760 | 4910*1850*1770 |
| WLTC ukubomfya kwa mafuta (L/100km) | 6.99 | 7.49 |
| ubukata bwa cishilano (kg) | 1560 | 1610 |
| Ukucilapo ukucilapo ukucilapo ukucilapo (kg) | 2140 | 2200 |
| Ubutali (mm) | 1760 | 1770 |
| Ukucepa kwa mpanga pe samba lya mutolo uwakumanina (mm) | 142 | 150 |
| Iciputulwa ca nshita (N · m) | 260 | 290 |
| Ubufuuke bwa torque ubwakulisha (rpm) | 1400-4000 | 1500-3500 |
| Ukupyana | Icitabo calenga 6 | CVT iyakonkanyapo iyapusana |
| Impendwa ya magiya | 6 | ntampulo iyabula intanshi |
| Umusango wa kabokoshi ka gear | Ukutuma kwa ku minwe (MT) | Ukukonkanyapo Ukutuma (CVT) |
| Umusango wa mabureeki ayakusha | ● Icipe | ● Ukupakasa kwa mubili |
| Ukulondolola kwa matayala ukwa ku ntanshi | ● 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Ukulondolola kwa matayala ukwashala | ● 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Amabasi ya mwela aya ku ntanshi/aya ku lubali | Inshita ya ku ntanshi ●/Indalama{{0- | |
| Ukupaka ukwalinga | ● | |
| Icikope ca kwafwilishako | Icikope ca madigiri 360 | |
| Impendwa ya ma kamera | ● 4 | |
| Inshila yakucena | ● Ukukongama kwa fifuba | |
| Inkondo ya mapili | ● Iciputulwa | ● Amafuta ya aluminiamu |
| Umusango wa mwinshi uwa ku lubali | ● Icitabo ca ku minwe | Icisuma ica ku kulyo ● Icitabo ca ku minwe |
| Inshila iya kutendekelako iyabula amano | ● | |
| Imibombele ya kwingisha iyabula ubutantiko | ● Umutande wa ku ntanshi | |
| Ukufuuta cimokwetemo(0{0}}ni ukuimika imilimo | ● Ukupita mu cifulo | ● Imotoka yonse |
| Icimonwa ca mukati | ● Ukupita mu motoka + ukubika amano ku nsongo ● co{Icilangililo ca {0} kwata amatala . |
|
| Icimonwa ca ku numa ica ku numa | ● Ukuwamya kwa malaiti | ● Ukuwamya kwa malaiti ● Ukukosa kwa fimfulunganya |
| Icilangililo ca pa kati icakukonkomesha | ● Ukukumya pa cimonwa ca LCD | |
| Ukukongama kwa pa kati ka cikope | ● amasentimita 12.8 | |
| Ukupanga amafoni ya kulanshanya pa foni | ● Ukupanga amafakitare ya kutampa ukulanshanya ● Ukusungilila HUAII ● Ukusuminisha |
|
| imotoka{0{0}} yalibikwa mu nshila ya mano | ● Iciputulwa ca OS | |
| Ukulanshanya na motoka | ■ | |
| 4G/5G | ● 4G | |
| Ifyakupangapanga ifya mapili | ● Plastic | ● Ukukongama |
| Ukuwamya kwa cifulo ca mapili | ● Ukulungatika no kulungika ukwacepa . | ● Ukulungatika no kuya pa nshi + ukulungika kwa ku ntanshi na ku numa |
| Icimonwa ca ku numa ica ku numa | ● Ukulwisha kwa kulwa na- . | |
| Amafoni ya ku minwe aya kutuminako amawaya | ● Umutande wa ku ntanshi | |
| Ikaleni ifipe | ● Iciputulwa | ●Icaluka ca nkanda |
| Ukuwamya kwa maka ukwa fipuna ifikulu ne fya mu musebo . | Umwaka/Ukwipushamo- | |
| Impendwa ya balanda | ● Amasakamiko 2 | ● 6 abalanda |
Ama Tags aya Kufina: 2025 iya kutamba ifye shiku {{11mt 6mt 6mt iya kusansamushiwa, China 2025 iya kutamba ifye shiku {{4mt 6mt 6mt abapeela ifya kulya ifya kusansamusha
Tuma ukufwailisha






